Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
---|---|
Marca: | MEPER |
Certificazione: | CE/ISO9001:2008 |
Numero di modello: | HM-110 |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Please Click Inquiry Button |
Imballaggi particolari: | cassa di legno (standard) di legno del pallet (opzione) |
Tempi di consegna: | giorni 15-60working |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Peso dell'iniezione: | 153g, 171g, 211g | Materiale: | ANIMALE DOMESTICO |
---|---|---|---|
spazio del tirante (millimetri): | 375*375 | Peso a macchina: | 3.4T |
Evidenziare: | attrezzatura di plastica dello stampaggio ad iniezione,Iniezione di plastica Macchina di modellatura |
PET plasticization di plastica dell'attrezzatura 3.4T dello stampaggio ad iniezione del semilavorato l'alto
1. caratteristica
Secondo la proprietà materiale dell'ANIMALE DOMESTICO ed i requisiti del modanatura di, la nostra progettazione con esperienza del gruppo di ingegneria lo speciale a macchina dell'applicazione. La progettazione soddisfa tutti i nostri clienti nella produzione del modanatura dell'ANIMALE DOMESTICO.
2. Specifiation:
HM-110 | ||||
UNITÀ DELL'INIEZIONE | UNITÀ | A | B | C |
DIAMETRO DELLA VITE | millimetro | 34 | 36 | 40 |
VITE L/D RETIO | L/D | 23,1 | 21,8 | 19,6 |
VOLUME DELL'INIEZIONE | cm3 | 167 | 188 | 232 |
INIEZIONE WEIHGT | g | 153 | 171 | 211 |
oncia | 5,39 | 6,04 | 7,46 | |
TASSO DELL'INIEZIONE | cm3/s | 84,3 | 94,5 | 116,7 |
PRESSIONE DELL'INIEZIONE | Mpa | 206 | 183 | 149 |
VELOCITÀ DELLA SQUADRA | RPM | 210 | ||
UNITÀ DI BLOCCAGGIO | ||||
PRESSIONE DELLA FORZA | kN | 1100 | ||
COLPO APERTO DELLA MUFFA | millimetro | 330 | ||
SPAZIO FRA LE BARRE DI COLLEGAMENTO | millimetro | 375×375 | ||
ALTEZZA DI MAX.MOLD | millimetro | 150~380 | ||
COLPO DELL'ESPULSORE | millimetro | 100 | ||
FORZA DELL'ESPULSORE | kN | 38 | ||
ALTRI | ||||
PRESSIONE DI MAX.PUMP | Mpa | 16 | ||
POTERE DEL MOTORE DELLA POMPA | chilowatt | 13 | ||
POTERE DEL RADIATORE | chilowatt | 7,5 | ||
DIMENSIONI A MACCHINA | millimetro | 4.3×1.2×1.75 | ||
CAPACITÀ DEL SERBATOIO DELL'OLIO | L | 170 | ||
PESO A MACCHINA | t | 3,1 |
3.Configuration:
COMPONENTE | BRAND&ORIGINAL | ||
Pompa fissa | Servo | ||
circuito idraulico | |||
MOTORE IDRAULICO | INTERMOT-ITALY-CHINA | INTERMOT-ITALY-CHINA | |
REGOLATORE DEL SERVOMOTORE | / | TONGLING-CHINA | |
POMPA DI HYD | FISSO | VICKERS-USA O YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA O YUKEN-JAPAN |
POMPA A INGRANAGGI | / | SUMITOMO-JAPAN | |
VALVOLA DI DIREZIONE | VICKERS-USA O YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA O YUKEN-JAPAN | |
VALVOLA DEI PP | HNC-TAIWAN | / | |
LA MUFFA REGOLA IL MOTORE | INTERMOT-ITALY-CHINA | INTERMOT-ITALY-CHINA | |
sistema elettrico | |||
REGOLATORE | TECHMATION-TAIWAN | TECHMATION-TAIWAN | |
RELÈ | SCHNEIDER-GERMANY | SCHNEIDER-GERMANY | |
TRASDUTTORE LINEARE | MIRAN-CHINA | MIRAN-CHINA | |
COMMUTATORE LIMITATO | SCHNEIDER-GERMANY | SCHNEIDER-GERMANY | |
INTERRUTTORE | SCHNEIDER-GERMANY | LS-KOREA | |
ELEC'MOTOR | HUANQIU-CHINA | / | |
altri | |||
TUBO AD ALTA PRESSIONE | GOODYEAR-USA | GOODYEAR-USA | |
GUARNIZIONE | L'Helate-Inghilterra | L'Helate-Inghilterra | |
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA | SL-CHINA | SL-CHINA | |
VITE E BARILOTTO | 38CrMoAlA-China | 38CrMoAlA-China |
disegno 4.Platen